Presidenciables
Votación de Candidatos por Comuna SANTO DOMINGO
35 mesas escrutadas de un total de 35, correspondiente al 100,00%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 1.281 | 17,32% | * |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 3.000 | 40,55% | * |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 828 | 11,19% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 1.333 | 18,02% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 58 | 0,78% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 395 | 5,34% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 503 | 6,80% | |
Válidamente Emitidos | 7.398 | 99,09% | |
Votos Nulos | 46 | 0,62% | |
Votos en Blanco | 22 | 0,29% | |
Total Votación | 7.466 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato para la segunda votación presidencial.
Parlamentarias
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
60. ANDRES CELIS MONTT | RN | 454 | 6,93% | * |
65. HOTUITI TEAO DRAGO | IND-EVOPOLI | 572 | 8,73% | * |
85. TOMAS DE REMENTERIA VENEGAS | IND-PS | 38 | 0,58% | * |
90. TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN | IND-PR | 66 | 1,01% | * |
110. LUIS FERNANDO SANCHEZ OSSA | REPUBLICAN | 428 | 6,53% | * |
119. JORGE BRITO HASBUN | RD | 174 | 2,66% | * |
121. CAMILA RUZLAY ROJAS VALDERRAMA | COMUNES | 670 | 10,23% | * |
124. LUIS ALBERTO CUELLO PEс Y LILLO | PCCH | 54 | 0,82% | * |
Votación de Candidatos por Comuna SANTO DOMINGO
Candidatos a elegir: 8
35 mesas escrutadas de un total de 35, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
AA. CHILE PODEMOS + | 2.287 | 34,92% | ||
RENOVACION NACIONAL | 761 | 11,62% | ||
60. ANDRES CELIS MONTT | RN | 454 | 6,93% | * |
61. EVELYN ROXANA MANSILLA MUÑOZ | RN | 75 | 1,15% | |
62. CARMEN PATRICIA IBAÑEZ SOTO | RN | 232 | 3,54% | |
EVOLUCION POLITICA | 833 | 12,72% | ||
63. MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS | EVOPOLI | 118 | 1,80% | |
64. TAREK GIACAMAN MAHANA | EVOPOLI | 143 | 2,18% | |
65. HOTUITI TEAO DRAGO | IND-EVOPOLI | 572 | 8,73% | * |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 693 | 10,58% | ||
66. MARIA ANGELICA SILVA TRONCOSO | UDI | 64 | 0,98% | |
67. JORGE CASTRO MUÑOZ | UDI | 81 | 1,24% | |
68. JUAN PABLO RODRIGUEZ OYARZUN | IND-UDI | 548 | 8,37% | |
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 380 | 5,80% | ||
PARTIDO DE LA GENTE | 380 | 5,80% | ||
69. RODRIGO ANDRES VATTUONE GARCES | PDG | 65 | 0,99% | |
70. JORGE LUIS PASSADORE SOTO | PDG | 22 | 0,34% | |
71. JUAN MARCELO VALENZUELA HENRIQUEZ | PDG | 91 | 1,39% | |
72. BARBARA ANDREA VERA SEPULVEDA | PDG | 68 | 1,04% | |
73. DELIA ALICIA PARDO ARANEDA | PDG | 19 | 0,29% | |
74. FABIOLA ROSA MATURANA VIELMA | PDG | 44 | 0,67% | |
75. ADOLFO ANDRES ESTRADA ALDONEY | PDG | 14 | 0,21% | |
76. MARCELA JOVINA TORRECILLA HENRIQUEZ | PDG | 23 | 0,35% | |
77. ESTEBAN ALBERTO ASTUDILLO HENRIQUEZ | PDG | 34 | 0,52% | |
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 85 | 1,30% | ||
PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | 85 | 1,30% | ||
78. ANTONIO ALEJANDRO PAEZ AGUILAR | PTR | 18 | 0,27% | |
79. NATALI ANDREA HINOJOSA SERRANO | PTR | 19 | 0,29% | |
80. LYAM ANDRES RIVEROS DIAZ | PTR | 7 | 0,11% | |
81. CATHERINE VALEZKA FUENTES URRA | PTR | 14 | 0,21% | |
82. GUSTAVO CARLOS BURGOS VELASQUEZ | PTR | 13 | 0,20% | |
83. DENIS RENZO ARIEL BARRIA GONZALEZ | PTR | 14 | 0,21% | |
AH. NUEVO PACTO SOCIAL | 545 | 8,32% | ||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 139 | 2,12% | ||
84. SUSANA CALDERON ROMERO | PS | 101 | 1,54% | |
85. TOMAS DE REMENTERIA VENEGAS | IND-PS | 38 | 0,58% | * |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 59 | 0,90% | ||
86. PEDRO HUICHALAF ROA | PPD | 31 | 0,47% | |
87. JUAN PABLO ALARCON QUINTEROS | PPD | 28 | 0,43% | |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 174 | 2,66% | ||
88. PAZ ANASTASIADIS LE ROY | PDC | 91 | 1,39% | |
89. ESTEBAN VEGA TORO | PDC | 83 | 1,27% | |
PARTIDO RADICAL DE CHILE | 66 | 1,01% | ||
90. TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN | IND-PR | 66 | 1,01% | * |
PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 107 | 1,63% | ||
91. LESLIE SANCHEZ LOBOS | IND-PL | 12 | 0,18% | |
92. RAMON YUC-LIONG KONG GONZALEZ | IND-PL | 95 | 1,45% | |
AM. UNION PATRIOTICA | 115 | 1,76% | ||
UNION PATRIOTICA | 115 | 1,76% | ||
93. JORGE RAUL ESTAY OLGUIN | UPA | 32 | 0,49% | |
94. IGNACIA IRUNE ABARZUA RAMIREZ | UPA | 12 | 0,18% | |
95. EDUARDO EUGENIO SALGADO REYES | UPA | 15 | 0,23% | |
96. BEATRIZ GABRIELA LEONOR ANGELICA OLIVARES VELASCO | UPA | 19 | 0,29% | |
97. IVAN MARCELO ARTEAGA FUENTES | UPA | 9 | 0,14% | |
98. CLARISA DE LAS MERCEDES RIOS INOSTROZA | UPA | 6 | 0,09% | |
99. RAUL ROMAN CAMPOS | UPA | 10 | 0,15% | |
100. MARCIA LORENA TAPIA NAVIA | UPA | 8 | 0,12% | |
101. PABLO VALENTIN RECABAL MATURANA | UPA | 4 | 0,06% | |
AN. DIGNIDAD AHORA | 114 | 1,74% | ||
IGUALDAD | 80 | 1,22% | ||
102. FREDERICK SOTO PONCE | IGUALDAD | 16 | 0,24% | |
103. CLAUDIO ANTONIO SEPULVEDA YOUNG | IGUALDAD | 22 | 0,34% | |
104. JESSICA MARCELA GARCIA PHILLIPS | IND-IGUALDAD | 15 | 0,23% | |
105. ANDREA ALEJANDRA ESTAY CAAMAÑO | IND-IGUALDAD | 15 | 0,23% | |
106. CARLA NATALIA ALLENDES SOZA | IND-IGUALDAD | 12 | 0,18% | |
PARTIDO HUMANISTA | 34 | 0,52% | ||
107. JANYN ESTEFANIA ARANEDA VASQUEZ | PH | 13 | 0,20% | |
108. ALEJANDRO IVAN ESCOBAR LOBOS | IND-PH | 8 | 0,12% | |
109. MARCO ANTONIO BRAUCHY CASTILLO | IND-PH | 13 | 0,20% | |
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 1.587 | 24,23% | ||
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 1.587 | 24,23% | ||
110. LUIS FERNANDO SANCHEZ OSSA | REPUBLICAN | 428 | 6,53% | * |
111. FRANCISCO CLAVEL DIAZ | REPUBLICAN | 69 | 1,05% | |
112. MARIA PAULINA MAYO DE GOYENECHE | REPUBLICAN | 644 | 9,83% | |
113. LESLIE MANUEL THORNTON ABOITIZ | REPUBLICAN | 25 | 0,38% | |
114. JORGE DAVID PARRA ACUÑA | REPUBLICAN | 48 | 0,73% | |
115. MARIA SOLEDAD HURTADO ARELLANO | REPUBLICAN | 69 | 1,05% | |
116. PAUL ALEXANDER SFEIR RUBIO | REPUBLICAN | 185 | 2,82% | |
117. JAIME ALFREDO PERRY JUNGK | IND-REPUBLICAN | 100 | 1,53% | |
118. BARBARA PAVEZ GARCIA | IND-REPUBLICAN | 19 | 0,29% | |
AR. APRUEBO DIGNIDAD | 1.233 | 18,82% | ||
REVOLUCION DEMOCRATICA | 228 | 3,48% | ||
119. JORGE BRITO HASBUN | RD | 174 | 2,66% | * |
120. MABEL LUCILA ZUÑIGA VALENCIA | IND-RD | 54 | 0,82% | |
COMUNES | 727 | 11,10% | ||
121. CAMILA RUZLAY ROJAS VALDERRAMA | COMUNES | 670 | 10,23% | * |
122. CONSTANZA FLORENCIA VALDES CONTRERAS | COMUNES | 57 | 0,87% | |
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 33 | 0,50% | ||
123. PAULA ARRIAGADA ORTIZ | IND-FREVS | 33 | 0,50% | |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 83 | 1,27% | ||
124. LUIS ALBERTO CUELLO PEÑA Y LILLO | PCCH | 54 | 0,82% | * |
125. OSCAR AROCA CONTRERAS | PCCH | 29 | 0,44% | |
CONVERGENCIA SOCIAL | 162 | 2,47% | ||
126. PABLO ALEJANDRO DONOSO CHRISTIE | IND-CS | 112 | 1,71% | |
127. ROMINA ANDREA MARAGAÑO SCHMIDT | CS | 50 | 0,76% | |
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS | 204 | 3,11% | ||
CENTRO UNIDO | 204 | 3,11% | ||
128. VANESSA FERRER RADOVICH | IND-CU | 91 | 1,39% | |
129. GABRIEL ESTEBAN RAMOS NUÑEZ | CU | 46 | 0,70% | |
130. LUIS HERNAN SOTO POBLETE | CU | 41 | 0,63% | |
131. NICOLAS FELIPE ARANCIBIA COLLAO | CU | 26 | 0,40% | |
Válidamente Emitidos | 6.550 | 87,77% | ||
Votos Nulos | 361 | 4,84% | ||
Votos en Blanco | 552 | 7,40% | ||
Total Votación | 7.463 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente electo de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.
Elección de Consejeros Regionales 2021
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
161. ROY ANTHONY CRICHTON ORELLANA | PDC | 700 | 10,34% | * |
174. PAOLA EMILIA ZAMORANO ARRATIA | RN | 285 | 4,21% | * |
177. JORGE ARTURO MORA CASTRO | RD | 273 | 4,03% | * |
Votación de Candidatos por Comuna SANTO DOMINGO
Candidatos a elegir: 3
35 mesas escrutadas de un total de 35, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 223 | 3,30% | ||
150. PRISCILLA STEPHANIE HENRY MUÑOZ | PDG | 223 | 3,30% | |
AD. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 710 | 10,49% | ||
151. MARCO TORREJON DURAN | UDI | 297 | 4,39% | |
152. MAIKEL ANDRES LAINES TOBAR | IND | 57 | 0,84% | |
153. FERNANDA QUIROZ SALINAS | IND | 356 | 5,26% | |
AF. HUMANICEMOS CHILE | 107 | 1,58% | ||
154. SILVIA ELENA CRISTINA GALLARDO AHUMADA | PH | 61 | 0,90% | |
155. ELIZABETH VIVEROS RODRIGUEZ | PH | 17 | 0,25% | |
156. CAROLINA ANDREA MIRANDA FUENTES | PH | 29 | 0,43% | |
AG. UNIDAD CONSTITUYENTE | 621 | 9,18% | ||
PS E INDEPENDIENTES | 549 | 8,11% | ||
157. LEYLA DEL CARMEN SANCHEZ GOMEZ | PS | 69 | 1,02% | |
158. CHRISTIAN CASTILLO COFRE | PS | 480 | 7,09% | |
PPD E INDEPENDIENTES | 72 | 1,06% | ||
159. PAULO CARRILLANCA ANTILEF | PPD | 72 | 1,06% | |
AI. CHILE VAMOS – PRI E INDEPENDIENTES | 77 | 1,14% | ||
160. FRANCISCA AMALIA HERNANDEZ ARAYA | IND | 77 | 1,14% | |
AJ. DEMOCRACIA CIUDADANA | 759 | 11,22% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 746 | 11,02% | ||
161. ROY ANTHONY CRICHTON ORELLANA | PDC | 700 | 10,34% | * |
162. LUIS ALEJANDRO GARCIA JOFRE | IND | 46 | 0,68% | |
PARTIDO CIUDADANOS E INDEPENDIENTE | 13 | 0,19% | ||
163. JAVIER GASTON FONTECILLA SCHMIDT | CIUDADANOS | 13 | 0,19% | |
AM. UNION PATRIOTICA | 68 | 1,00% | ||
164. RODOLFO ANTONIO CALDERON HERNANDEZ | UPA | 40 | 0,59% | |
165. DEBORA RAQUEL SCHIAPPACASSE MIRANDA | UPA | 19 | 0,28% | |
166. ELIKURA LUCIANO LLANQUILEO SOLAR | UPA | 9 | 0,13% | |
AO. POR UN CHILE DIGNO | 232 | 3,43% | ||
IGUALDAD PARA CHILE | 88 | 1,30% | ||
167. ANDREA ABARCA MUÑOZ | IND | 88 | 1,30% | |
PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 144 | 2,13% | ||
168. SERGIO VLADIMIR ALARCON ITURRIETA | PCCH | 101 | 1,49% | |
169. KAREN ANTONIA URZUA HERRERA | IND | 43 | 0,64% | |
AQ. CHILE VAMOS EVOPOLI – INDEPENDIENTES | 668 | 9,87% | ||
170. EMILIA BOWN SEPULVEDA | IND | 668 | 9,87% | |
AS. CAMBIO RADICAL PROGRESISTA | 199 | 2,94% | ||
PR E INDEPENDIENTES | 141 | 2,08% | ||
171. JULIO ANDRES ESCOBAR CISTERNAS | PR | 26 | 0,38% | |
172. HERNAN RODOLFO PACHECO ALVAREZ | PR | 115 | 1,70% | |
PRO E INDEPENDIENTES | 58 | 0,86% | ||
173. ROMINA ALEJANDRA AMESTICA ABURTO | IND | 58 | 0,86% | |
AU. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 1.311 | 19,37% | ||
174. PAOLA EMILIA ZAMORANO ARRATIA | RN | 285 | 4,21% | * |
175. RAMON ENRIQUE GONZALEZ LABBE | RN | 961 | 14,20% | |
176. JOSE EDUARDO MORAGA LIRA | IND | 65 | 0,96% | |
AV. FRENTE AMPLIO | 465 | 6,87% | ||
REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 273 | 4,03% | ||
177. JORGE ARTURO MORA CASTRO | RD | 273 | 4,03% | * |
PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES | 192 | 2,84% | ||
178. VERONICA GEORGINA CHAU GOMEZ | IND | 192 | 2,84% | |
AX. REGIONALISTAS VERDES E INDEPENDIENTES | 127 | 1,88% | ||
179. PEDRO VERGARA FARIAS | IND | 47 | 0,69% | |
180. SERGIO CASTRO ORELLANA | IND | 42 | 0,62% | |
181. ANNIE MARIE SOFIE VAN GEIN SALAZAR | IND | 38 | 0,56% | |
BD. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 922 | 13,62% | ||
182. FABIAN EDUARDO AYALA VARGAS | REPUBLICAN | 292 | 4,32% | |
183. PEDRO RODOLFO SCHWEDELBACH PUGA | REPUBLICAN | 472 | 6,98% | |
184. MANUEL JESUS PALOMINOS PEREZ | IND | 158 | 2,33% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 278 | 4,11% | ||
185. VICTOR ALFONSO VASQUEZ RODRIGUEZ | IND | 278 | 4,11% | |
Válidamente Emitidos | 6.767 | 90,78% | ||
Votos Nulos | 284 | 3,81% | ||
Votos en Blanco | 403 | 5,41% | ||
Total Votación | 7.454 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente electo de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.