Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 2.561 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 945 | 36,90% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 258 | 10,07% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 1.192 | 46,54% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 166 | 6,48% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 1.303 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 932 | 71,53% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 371 | 28,47% | |
Válidamente Emitidos | 3.864 | 99,00% | ||
Votos Nulos | 35 | 0,90% | ||
Votos en Blanco | 4 | 0,10% | ||
Total Votación | 3.903 | 100,00% |
